鍍金銀絲
產品描述
參數

-
AU-SILVER WIRE
核心產(chan)品|鍍金銀絲
THE CORE PROUUCT
鍍金銀絲
專門針對(dui)各種LED發光管封裝而研發的LED銀鍵合絲。
經過添加微量元素以及特殊的工(gong)藝處(chu)理(li),提高銀的高度,性能穩定。
表(biao)面(mian)(mian)鍍金(jin)具有優(you)異(yi)表(biao)面(mian)(mian)抗氧化特效,有效阻(zu)止銀遷(qian)移。
具有和鍵合金(jin)絲相同健合壓焊參數,應(ying)用(yong)簡單。
成本低廉,價格競(jing)爭優勢(shi)明顯(xian)。
-
產品型號:KDAS01、KDAS02
| 直(zhi)徑Dia | 機械(xie)性能 properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延伸(shen)率 EL(%) | 拉斷力BL(CN) | ||||
| um | mil | KDAS01 | KDAS02 | KDAS01 | KDAS02 |
| 15 | 0.6 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >2.5 |
| 16 | 0.63 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >2.5 |
| 17 | 0.67 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 |
| 18 | 0.7 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 |
| 19 | 0.75 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 |
| 20 | 0.8 | 2-10 | 2-8 | >4 | >4 |
| 23 | 0.9 | 2-12 | 2-8 | >5 | >6 |
| 25 | 1 | 2-12 | 2-8 | >7 | >8 |
| 27 | 1.06 | 2-12 | 2-8 | >8 | >9 |
| 28 | 1.1 | 2-12 | 2-8 | >8 | >9 |
| 30 | 1.2 | 2-14 | 2-10 | >11 | >12 |
| 33 | 1.3 | 2-14 | 2-10 | >12 | >13 |
| 35 | 1.4 | 2-14 | 2-10 | >12 | >13 |
| 37 | 1.45 | 2-14 | 2-10 | >15 | >16 |
| 38 | 1.5 | 2-16 | 2-12 | >17 | >18 |
| 40 | 1.6 | 2-16 | 2-12 | >18 | >20 |
| 42 | 1.65 | 2-16 | 2-12 | >18 | >20 |
| 45 | 1.8 | 2-16 | 2-12 | >18 | >20 |
| 50 | 2.0 | 3-18 | 3-10 | >20 | >25 |
掃二維碼用手機看
山(shan)東(dong)科(ke)大(da)鼎新電(dian)子科(ke)技有限公司在各級政府領導的支持下將牢(lao)牢(lao)把(ba)握時代賦予的新機遇,堅持走好“以新技術(shu)為引(yin)領”的創(chuang)新發展(zhan)之路,努(nu)力打造行(xing)業領先的“山(shan)東(dong)高科(ke)技工業基地(di)”及“江北電(dian)子城”的宏(hong)偉(wei)目(mu)標,引(yin)領半導體(ti)材料產業發展(zhan),為半導體(ti)產業發展(zhan)做出新的更(geng)大(da)的貢獻(xian)。
